Vlastnosti
Hmotnost | 44,5 kg | |
Chladicí výkon klimatizace | 5,20 kW | |
Stupeň účinnosti SCOP | 4,6 | |
Rozměry vnější klimatizace | 880x638x310 (VxŠxH) mm | |
Stupeň účinnosti při chlazení SEER | 8,51 | |
Energetická třída | A+++/A++ | |
Topný výkon klimatizace | 6,3 kW | |
Hladina akustického tlaku klimatizace | 46 dB | |
Typ chladiva | R32 | |
Elektrický příkon chlazení (min. - nom. - max.) | 1,35 kW | |
Elektrický příkon topení (min. - nom. - max.) | 1,4 kW | |
Použití jednotky | Multisplit pro 3 místnosti | |
Délka rozvodů (min./max.) | 50 m | |
Max. převýšení | 15 m | |
Doporučená velikost jištění | 16 A |
Výhody
Zapojení ve verzi MULTIZapojení ve verzi MULTI je možnost zapojení několika vnitřních jednotek při jedné venkovní jednotce. |
Digitální inverter 8-PoleDigitální 8-pólový motor kompresoru snižuje výchylky točivého momentu díky technologii POWERBoost™. Výsledkem je celkově nižší spotřeba elektrické energie a zároveň zkrácení času k dosažení maximální rychlosti otáček kompresoru. |
Ke stažení
-
- Rozšířené technické detaily FJM venkovní jednotky ( 93.08 KB) Stáhnout