Vlastnosti
Hmotnost | 32 kg | |
Chladicí výkon klimatizace | 4,00 kW | |
Stupeň účinnosti SCOP | 4,64 | |
Rozměry vnější klimatizace | 548x790x285 (VxŠxH) mm | |
Stupeň účinnosti při chlazení SEER | 8,54 | |
Energetická třída | A+++/A++ | |
Topný výkon klimatizace | 4,20 kW | |
Hladina akustického tlaku klimatizace | 45 dB | |
Typ chladiva | R32 | |
Elektrický příkon chlazení (min. - nom. - max.) | 0,9 kW | |
Elektrický příkon topení (min. - nom. - max.) | 0,9 kW | |
Použití jednotky | Multisplit pro 2 místnosti | |
Délka rozvodů (min./max.) | 30 m | |
Max. převýšení | 15 m | |
Doporučená velikost jištění | 16 A |
Výhody
Zapojení ve verzi MULTIZapojení ve verzi MULTI je možnost zapojení několika vnitřních jednotek při jedné venkovní jednotce. |
Digitální inverter 8-PoleDigitální 8-pólový motor kompresoru snižuje výchylky točivého momentu díky technologii POWERBoost™. Výsledkem je celkově nižší spotřeba elektrické energie a zároveň zkrácení času k dosažení maximální rychlosti otáček kompresoru. |
Ke stažení
-
- Samsung AJ050NCJ2EG/EU R32 venkovní jednotka - rozšířené technické vlastnosti ( 2.40 MB) Stáhnout